Size Chart
Size Chart
Size | Chest Size |
S | 34" - 36" |
M | 38" - 40" |
L | 42" - 44" |
XL | 46" - 48" |
2XL | 50" - 52" |
3XL | 54" - 56" |
4XL | 58" - 60" |
5XL | 62" - 64" |
Size |
Chest | Body Length | |||||||||||||
S | 18" | 28" | |||||||||||||
M | 20" | 29" | |||||||||||||
L | 22" | 30" | |||||||||||||
XL | 24" | 31" | |||||||||||||
2XL | 26" | 32" | |||||||||||||
3XL | 28" | 33" | |||||||||||||
4XL | 30" | 34" | |||||||||||||
5XL | 32" | 35" | |||||||||||||
Measurement Notes:
|
|||||||||||||||
length is front from high point of shoulder
|